- <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g id="rerank">
- <g id="Vector">
- <path d="M18.3333 4.58329C18.3333 5.73389 17.4005 6.66663 16.2499 6.66663C15.0993 6.66663 14.1666 5.73389 14.1666 4.58329C14.1666 3.4327 15.0993 2.49996 16.2499 2.49996C17.4005 2.49996 18.3333 3.4327 18.3333 4.58329Z" fill="#0E9384"/>
- <path d="M13.3333 15.4166C13.3333 16.5672 12.4005 17.5 11.2499 17.5C10.0993 17.5 9.16658 16.5672 9.16658 15.4166C9.16658 14.266 10.0993 13.3333 11.2499 13.3333C12.4005 13.3333 13.3333 14.266 13.3333 15.4166Z" fill="#0E9384"/>
- <path d="M12.0833 4.58329C12.0833 5.27365 11.5236 5.83329 10.8333 5.83329C10.1429 5.83329 9.58325 5.27365 9.58325 4.58329C9.58325 3.89294 10.1429 3.33329 10.8333 3.33329C11.5236 3.33329 12.0833 3.89294 12.0833 4.58329Z" fill="#0E9384"/>
- <path d="M17.4999 15.4166C17.4999 16.107 16.9403 16.6666 16.2499 16.6666C15.5596 16.6666 14.9999 16.107 14.9999 15.4166C14.9999 14.7263 15.5596 14.1666 16.2499 14.1666C16.9403 14.1666 17.4999 14.7263 17.4999 15.4166Z" fill="#0E9384"/>
- <path d="M7.49992 15.4166C7.49992 17.0275 6.19408 18.3333 4.58325 18.3333C2.97242 18.3333 1.66659 17.0275 1.66659 15.4166C1.66659 13.8058 2.97242 12.5 4.58325 12.5C6.19408 12.5 7.49992 13.8058 7.49992 15.4166Z" fill="#0E9384"/>
- <path d="M7.49992 4.58329C7.49992 6.19412 6.19408 7.49996 4.58325 7.49996C2.97242 7.49996 1.66659 6.19412 1.66659 4.58329C1.66659 2.97246 2.97242 1.66663 4.58325 1.66663C6.19408 1.66663 7.49992 2.97246 7.49992 4.58329Z" fill="#0E9384"/>
- <path d="M0.833252 9.99996C0.833252 9.53972 1.20635 9.16663 1.66659 9.16663H18.3333C18.7935 9.16663 19.1666 9.53972 19.1666 9.99996C19.1666 10.4602 18.7935 10.8333 18.3333 10.8333H1.66659C1.20635 10.8333 0.833252 10.4602 0.833252 9.99996Z" fill="#0E9384"/>
- </g>
- </g>
- </svg>
|